Puesto | 国家 | 拼音 | País | Oro金牌 | Plata银牌 | Bronce铜牌 | Total总 |
1 | 中国 | zhōng guó | China | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美国 | měi guó | Estados Unidos | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄罗斯 | é luó sī | Rusia | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | 英国 | yīng guó | Gran Bretaña | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德国 | dé guó | Alemania | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亚 | ào dà lì yà | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国 | hán guó | Corea | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | rì běn | Japón | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | 意大利 | yì dà lì | Italia | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | 法国 | fǎ guó | Francia | 7 | 16 | 17 | 40 |
11 | 乌克兰 | wū kè lán | Ucrania | 7 | 5 | 15 | 27 |
12 | 荷兰 | hé lán | Países Bajos | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | 牙买加 | yá mǎi jiā | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
14 | 西班牙 | xī bān yá | España | 5 | 10 | 3 | 18 |
15 | 肯尼亚 | kěn ní yà | Kenia | 5 | 5 | 4 | 14 |
16 | 白俄罗斯 | bái é luó sī | Bielorrusia | 4 | 5 | 10 | 19 |
17 | 罗马尼亚 | luó mǎ ní yà | Rumania | 4 | 1 | 3 | 8 |
18 | 埃塞俄比亚 | āi sāi é bǐ yà | Etiopía | 4 | 1 | 2 | 7 |
19 | 加拿大 | jiā ná dà | Canadá | 3 | 9 | 6 | 18 |
20 | 波兰 | bō lán | Polonia | 3 | 6 | 1 | 10 |
21 | 匈牙利 | xiōng yá lì | Hungría | 3 | 5 | 2 | 10 |
21 | 挪威 | nuó wēi | Noruega | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | 巴西 | bā xī | Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
24 | 捷克 | jié kè | Rep. Checa | 3 | 3 | | 6 |
25 | 斯洛伐克 | sī luò fá kè | Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26 | 新西兰 | xīn xī lán | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 5 | 9 |
27 | 格鲁吉亚 | gé lǔ jí yà | Georgia | 3 | | 3 | 6 |
28 | 古巴 | gǔ bā | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
29 | 哈萨克斯坦 | hā sà kè sī tǎn | Kazajstán | 2 | 4 | 7 | 13 |
30 | 丹麦 | dān mài | Dinamarca | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | 蒙古 | méng gǔ | Mongolia | 2 | 2 | | 4 |
31 | 泰国 | tài guó | Tailandia | 2 | 2 | | 4 |
33 | 朝鲜 | cháo xiān | Rep. Dem. de Corea | 2 | 1 | 3 | 6 |
34 | 阿根廷 | ā gēn tíng | Argentina | 2 | | 4 | 6 |
34 | 瑞士 | ruì shì | Suiza | 2 | | 4 | 6 |
36 | 墨西哥 | mò xī gē | México | 2 | | 1 | 3 |
37 | 土耳其 | tǔ ěr qí | Turquía | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | 津巴布韦 | jīn bā bù wéi | Zimbabwe | 1 | 3 | | 4 |
39 | 阿塞拜疆 | ā sāi bài jiāng | Azerbaiján | 1 | 2 | 4 | 7 |
40 | 乌兹别克斯坦 | wū zī bié kè sī tǎn | Uzbekistán | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | 斯洛文尼亚 | sī luò wén ní yà | Eslovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | 保加利亚 | bǎo jiā lì yà | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | 印度尼西亚 | yìn dù ní xī yà | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | 芬兰 | fēn lán | Finlandia | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | 拉脱维亚 | lā tuō wéi yà | Letonia | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | 比利时 | bǐ lì shí | Bélgica | 1 | 1 | | 2 |
46 | 多米尼加共和国 | duō mǐ ní jiā gòng hé guó | Rep. Dominicana | 1 | 1 | | 2 |
46 | 爱沙尼亚 | ài shā ní yà | Estonia | 1 | 1 | | 2 |
46 | 葡萄牙 | pú táo yá | Portugal | 1 | 1 | | 2 |
50 | 印度 | yìn dù | India | 1 | | 2 | 3 |
51 | 伊朗 | yī lǎng | Irán | 1 | | 1 | 2 |
52 | 巴林 | bā lín | Bahrein | 1 | | | 1 |
52 | 喀麦隆 | kā mài lóng | Camerún | 1 | | | 1 |
52 | 巴拿马 | bā ná mǎ | Panamá | 1 | | | 1 |
52 | 突尼斯 | tú ní sī | Túnez | 1 | | | 1 |
56 | 瑞典 | ruì diǎn | Suecia | | 4 | 1 | 5 |
57 | 克罗地亚 | kè luó dì yà | Croacia | | 2 | 3 | 5 |
57 | 立陶宛 | lì táo wǎn | Lituania | | 2 | 3 | 5 |
59 | 希腊 | xī là | Grecia | | 2 | 2 | 4 |
60 | 特立尼达和多巴哥 | tè lì ní dá hé duō bā gē | Trinidad y Tobago | | 2 | | 2 |
61 | 尼日利亚 | ní rì lì yà | Nigeria | | 1 | 3 | 4 |
62 | 奥地利 | ào dì lì | Austria | | 1 | 2 | 3 |
62 | 爱尔兰 | ài ěr lán | Irlanda | | 1 | 2 | 3 |
62 | 塞尔维亚 | sāi ěr wéi yà | Serbia | | 1 | 2 | 3 |
65 | 阿尔及利亚 | ā ěr jí lì yà | Argelia | | 1 | 1 | 2 |
65 | 巴哈马 | bā hā mǎ | Bahamas | | 1 | 1 | 2 |
65 | 哥伦比亚 | gē lún bǐ yà | Colombia | | 1 | 1 | 2 |
65 | 吉尔吉斯斯坦 | jí ěr jí sī sī tǎn | Kirguistán | | 1 | 1 | 2 |
65 | 摩洛哥 | mó luò gē | Maruecos | | 1 | 1 | 2 |
65 | 塔吉克斯坦 | tǎ jí kè sī tǎn | Tayikistán | | 1 | 1 | 2 |
71 | 智利 | zhì lì | Chile | | 1 | | 1 |
71 | 厄瓜多尔 | è guā duō ěr | Ecuador | | 1 | | 1 |
71 | 冰岛 | bīng dǎo | Islandia | | 1 | | 1 |
71 | 马来西亚 | mǎ lái xī yà | Malasia | | 1 | | 1 |
71 | 南非 | nán fēi | Sudáfrica | | 1 | | 1 |
71 | 新加坡 | xīn jiā pō | Singapur | | 1 | | 1 |
71 | 苏丹 | sū dān | Sudan | | 1 | | 1 |
71 | 越南 | yuè nán | Vietnam | | 1 | | 1 |
79 | 亚美尼亚 | yà měi ní yà | Armenia | | | 6 | 6 |
80 | 中华台北 | zhōng huá tái běi | China Taipei | | | 4 | 4 |
81 | 阿富汗 | ā fù hàn | Afganistán | | | 1 | 1 |
81 | 埃及 | āi jí | Egipto | | | 1 | 1 |
81 | 以色列 | yǐ sè liè | Israel | | | 1 | 1 |
81 | 摩尔多瓦 | mó ěr duō wǎ | Moldavia | | | 1 | 1 |
81 | 毛里求斯 | máo lǐ qiú sī | Mauricio | | | 1 | 1 |
81 | 多哥 | duō gē | Togo | | | 1 | 1 |
81 | 委内瑞拉 | wěi nèi ruì lā | Venezuela | | | 1 | 1 |
总计: | 165 | | | 303 | 353 | 958 | |
viernes, 29 de agosto de 2008
Medallero de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008- 北京2008奥运会总牌
xml>
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario