CHINA | ARGENTINA | |||||
Sistema tradicional (actualmente en Capital Federal, Neuquén y Rio Negro) | Ley Federal de Educación de 1993 | |||||
1年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 1° | Primaria | 1° | E.G.B |
2年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 2° | Primaria | 2° | E.G.B |
3年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 3° | Primaria | 3° | E.G.B |
4年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 4° | Primaria | 4° | E.G.B |
5年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 5° | Primaria | 5° | E.G.B |
6年纪 | 小学 | Xiǎoxué | 6° | Primaria | 6° | E.G.B |
1年纪 | 初中 | Chúzhōng | 7° | Primaria | 7° | E.G.B |
2年纪 | 初中 | Chúzhōng | 1° | Secundaria | 8° | E.G.B |
3年纪 | 初中 | Chúzhōng | 2° | Secundaria | 9° | E.G.B |
1年纪 | 高中 | Gāozhōng | 3° | Secundaria | 1° | Polimodal |
2年纪 | 高中 | Gāozhōng | 4° | Secundaria | 2° | Polimodal |
3年纪 | 高中 | Gāozhōng | 5° | Secundaria | 3° | Polimodal |
1年纪 | 大学 | Dàxué | 1° | Universidad (Grado) | ||
2年纪 | 大学 | Dàxué | 2° | Universidad (Grado) | ||
3年纪 | 大学 | Dàxué | 3° | Universidad (Grado) | ||
4年纪 | 大学 | Dàxué | 4° | Universidad (Grado) | ||
5° | Universidad (Grado) |
domingo, 29 de junio de 2008
Comparación sistemas educativos chino y argentino
Suscribirse a:
Entradas (Atom)