| 8º: Octavo Piso | | 九楼 jiǔ lóu |
| 7º: Séptimo Piso | | 八 楼 bā lóu |
| 6º: Sexto Piso | | 七 楼 qī lóu |
| 5º: Quinto Piso | | 六 楼 liù lóu |
| 4º: Cuarto Piso | | 五 楼 wǔ lóu |
| 3º: Tercer Piso | | 四 楼 sì lóu |
| 2º: Segundo Piso | | 三 楼 sān lóu |
| 1º: Primer Piso | | 二 楼 èr lóu |
| PB: Planta Baja | | 一 楼 yī lóu |
| 1ºSS: Primer subsuelo | | 地 下 一 楼 dì xià yī lóu |
| 2ºSS: Segundo subsuelo | | 地 下 二 楼 dì xià èr lóu |
| 3ºSS: Tercer subsuelo | | 地 下 三 楼 dì xià sān lóu |
jueves, 24 de enero de 2008
Comparación edificios de Argentina y China 阿根廷和中国楼房比较
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario